PENYAKIT BAWAAN MAKANAN & AIR : |
NAMA PENYAKIT | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
1. Taun (Cholera) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Demam Kepialu (Typhoid/Paratyphoid) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Keracunan Makanan | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
4. Disenteri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Hepatitis A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAMA PENYAKIT | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
6. Demam Denggi/Demam Denggi Berdarah | 222 | 219 | 337 | 223 | 465 | 639 |
7. Typhus | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8. Viral Encephalitis | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9. Malaria | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
PENYAKIT YANG DICEGAH MELALUI VAKSIN : |
NAMA PENYAKIT | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
10. Tibi | 196 | 210 | 201 | 203 | 205 | 253 |
11. Hepatitis B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12. Measles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. Diphtheria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. Tetanus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. Whooping Cough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAIN-LAIN PENYAKIT YANG DILAPORKAN : |
NAMA PENYAKIT | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
16. Kusta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paparan : 1754
Tarikh Akhir Dikemaskini : 02 Ogos 2011