LESEN INDUSTRI | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Barang Getah, Plastik, Pelekat & Kulit | 305 | 338 | 375 | 406 | 434 | 311 |
Kain dan Hasil Jerami | 593 | 632 | 751 | 798 | 920 | 615 |
Bahan-Bahan Kimia | 600 | 635 | 665 | 701 | 747 | 520 |
Bahan Logam | 729 | 779 | 831 | 887 | 952 | 645 |
Bahan Bangunan & Pembinaan | 35 | 37 | 37 | 38 | 41 | 22 |
Hasil Pertanian | 81 | 82 | 83 | 88 | 88 | 54 |
Peralatan / Perkakas Rumah & Pejabat | 568 | 619 | 662 | 697 | 746 | 425 |
Hasil-Hasil Lain | 1437 | 1624 | 1759 | 1958 | 2174 | 1510 |
JUMLAH | 4348 | 4746 | 5163 | 5573 | 6102 | 4102 |
Paparan : 2508
Tarikh Akhir Dikemaskini : 01 September 2011